金沙37772021届硕士研究生毕业名单

作者: 时间:2022-03-16 点击数:

序号 录取专业 学号 姓名 入学时间 毕业时间
1 岩土工程 201861125001 杨   靖 2018.09 2021.06
2 岩土工程 201861125008 刘   抗 2018.09 2021.06
3 岩土工程 201861125003 张璟哲 2018.09 2021.06
4 岩土工程 201861125010 姚肖飞 2018.09 2021.06
5 岩土工程 201861125022 郑雷明 2018.09 2021.06
6 防灾减灾工程及防护工程 201861125011 卢艺静 2018.09 2021.06
7 地质工程 201861125006 高   峰 2018.09 2021.06
8 地质工程 201861125012 李   瑞 2018.09 2021.06
9 地质工程 201861125013 夏双双 2018.09 2021.06
10 地质工程 201861125002 夏高旭 2018.09 2021.06
11 建筑与土木工程 201861225064 陈文斌 2018.09 2021.06
12 建筑与土木工程 201861225014 高梓轩 2018.09 2021.06
13 建筑与土木工程 201861225015 顾   浚 2018.09 2021.06
14 建筑与土木工程 201861225016 何   龙 2018.09 2021.06
15 建筑与土木工程 201861225023 黄嘉伟 2018.09 2021.06
16 建筑与土木工程 201861225017 蒋屹洲 2018.09 2021.06
17 建筑与土木工程 201861225018 李   闯 2018.09 2021.06
18 建筑与土木工程 201861225019 梁   超 2018.09 2021.06
19 建筑与土木工程 201861225024 刘   杰 2018.09 2021.06
20 建筑与土木工程 201861225020 申   昆 2018.09 2021.06
21 建筑与土木工程 201861225021 宋钰涛 2018.09 2021.06
22 建筑与土木工程 201861225025 王   程 2018.09 2021.06
23 建筑与土木工程 201861225026 吴   波 2018.09 2021.06
24 建筑与土木工程 201861225035 薛钦培 2018.09 2021.06
25 建筑与土木工程 201861225036 杨佳年 2018.09 2021.06
26 建筑与土木工程 201861225037 周泽坤 2018.09 2021.06
27 建筑与土木工程 201861225038 朱玲裕 2018.09 2021.06
28 建筑与土木工程 201861225039 朱雪立 2018.09 2021.06
29 建筑与土木工程 201861225027 唐国晋 2018.09 2021.06
30 建筑与土木工程 201861225028 马万存 2018.09 2021.06
31 建筑与土木工程 201861225040 许   奎 2018.09 2021.06
32 建筑与土木工程 201861225041 朱   鹏 2018.09 2021.06
33 建筑与土木工程 201861225042 邱兆文 2018.09 2021.06
34 建筑与土木工程 201861225029 徐   爽 2018.09 2021.06
35 建筑与土木工程 201861225030 张   锐 2018.09 2021.06
36 建筑与土木工程 201861225031 王常德 2018.09 2021.06
37 建筑与土木工程 201861225032 张   森 2018.09 2021.06
38 建筑与土木工程 201861225033 肖妍姗 2018.09 2021.06
39 建筑与土木工程 201861225034 王建波 2018.09 2021.06
40 建筑与土木工程 201861225048 蒋   进 2018.09 2021.06
41 建筑与土木工程 201861225049 李彦霈 2018.09 2021.06
42 建筑与土木工程 201861225050 王孟乾 2018.09 2021.12
43 建筑与土木工程 201861225051 张盼盼 2018.09 2021.06
44 建筑与土木工程 201861225043 汪志城 2018.09 2021.06
45 建筑与土木工程 201861225052 陈大伟 2018.09 2021.06
46 建筑与土木工程 201861225068 岳文泽 2018.09 2021.06
47 建筑与土木工程 201861225067 秦   春 2018.09 2021.06
48 建筑与土木工程 201861225061 孙小莉 2018.09 2021.06
49 建筑与土木工程 201861225066 朱文龙 2018.09 2021.06
50 建筑与土木工程 201861225065 汤洪文 2018.09 2021.06
51 地质工程 201861225005 陈奥泽 2018.09 2021.06
52 地质工程 201861225007 王金铭 2018.09 2021.06
53 地质工程 201861225044 钱   浩 2018.09 2021.06
54 地质工程 201861225009 王亦飞 2018.09 2021.06
55 地质工程 201861225045 高立权 2018.09 2021.06
56 地质工程 201861225004 高建勇 2018.09 2021.06
57 交通运输工程 201861225062 许缪鑫 2018.09 2021.06
58 交通运输工程 201861225070 宰天宇 2018.09 2021.06
59 交通运输工程 201861225069 张   帅 2018.09 2021.06
60 交通运输工程 201861225071 杨   妍 2018.09 2021.06
61 交通运输工程 201861225063 郭   爽 2018.09 2021.06
62 交通运输工程 201861225046 黄婵娟 2018.09 2021.06
63 交通运输工程 201861225053 孔令林 2018.09 2021.06
64 交通运输工程 201861225054 李维可 2018.09 2021.06
65 交通运输工程 201861225047 陆   炎 2018.09 2021.06
66 交通运输工程 201861225055 施吉祥 2018.09 2021.06
67 交通运输工程 201861225056 羊   帅 2018.09 2021.06
68 交通运输工程 201861225057 朱正超 2018.09 2021.06
69 交通运输工程 201861225058 沈丽霞 2018.09 2021.06


Copyright @ 金沙3777(中国)有限公司官网版权所有
公司办公室电话:025-58139382,邮箱:jtyb@njtech.edu.cn